Diamant prijzen
Diamanten certificaat.Gabré geeft bij elke aankoop van ringen waar diamanten in verwerkt zijn een GDC (Gabré Diamant certificaat. Op deze manier weet u wat er in de ring is gezet. Bekijk de ringen collectie |
![]() |
![]() |
Hoe gaat het Kimberley-proces in zijn werk?Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) stelt uitgebreide eisen aan haar leden om hen in staat stellen de overbrenging van ruwe diamant als 'conflict-vrij' te certificeren en conflictdiamanten te voorkomen dat het invoeren van de legitieme handel. Bekijk het process |
| Doorsnede (mm) | Karaat | Helderheid | kleur | Certificaat | Prijs ( € ) |
| 1.30 | 0.01 | VVS 1 | F-G | GDC | 39,- |
| 1.50 | 0.015 | VVS 1 | F-G | GDC | 49,- |
| 1.70 | 0.02 | VVS 1 | F-G | GDC | 59,- |
| 1.80 | 0.025 | VVS 1 | F-G | GDC | 69,- |
| 1.95 | 0.03 | VVS 1 | F-G | GDC | 98,- |
| 2.05 | 0.035 | VVS 1 | F-G | GDC | 99,- |
| 2.15 | 0.04 | VVS 1 | F-G | GDC | 109,- |
| 2.35 | 0.05 | VVS 1 | F-G | GDC | 151,- |
| 2.55 | 0.06 | VVS 1 | F-G | GDC | 169,- |
| 2.65 | 0.07 | VVS 1 | F-G | GDC | 205,- |
| 2.75 | 0.08 | VVS 1 | F-G | GDC | 249,- |
| 2.85 | 0.09 | VVS 1 | F-G | GDC | 269,- |
| 2.95 | 0.10 | VVS 1 | F-G | GDC | 351,- |
| 3.05 | 0.11 | VVS 1 | F-G | GDC | 369,- |
| 3.15 | 0.12 | VVS 1 | F-G | GDC | 382,- |
| 3.25 | 0.13 | VVS 1 | F-G | GDC | 398,- |
| 3.30 | 0.14 | VVS 1 | F-G | GDC | 409,- |
| 3.35 | 0.15 | VVS 1 | F-G | GDC | 439,- |
| 3.45 | 0.16 | VVS 1 | F-G | GDC | 469,- |
| 3.55 | 0.17 | VVS 1 | F-G | GDC | 499,- |
| 3.60 | 0.18 | VVS 1 | F-G | GDC | 589,- |
| 3.70 | 0.19 | VVS 1 | F-G | GDC | 679,- |
| 3.75 | 0.20 | VVS 1 | F-G | GDC | 749,- |
| 3.85 | 0.21 | VVS 1 | F-G | GDC | 769,- |
| 4.00 | 0.22 | VVS 1 | F-G | GDC | 919,- |
| 4.10 | 0.23 | VVS 1 | F-G | GDC | 1069,- |
| 4.20 | 0.25 | VVS 1 | F-G | GDC | 1169,- |
| 4.35 | 0.27 | VVS 1 | F-G | GDC | 1329,- |
| 4.55 | 0.30 | VVS 1 | F-G | GDC | 1559,- |
| 4.75 | 0.35 | VVS 1 | F-G | GDC | 2119,- |
| 4.95 | 0.40 | VVS 1 | F-G | GDC | 2979,- |
| 5.15 | 0.50 | VVS 1 | F-G | GDC | 4489,- |



